intro2ai/p4_tracking/test_cases/q4/2-ParticleObserve.solution

56 lines
11 KiB
Plaintext

# move_number action likelihood_dictionary
correctActions: """
0 None [{(5, 4): 0.125, (3, 4): 0.125, (1, 4): 0.125, (7, 4): 0.125, (9, 4): 0.125, (5, 2): 0.125, (2, 4): 0.125, (8, 4): 0.125, }, ]
1 Stop [{(5, 4): 0.222222222222, (3, 4): 0.222222222222, (1, 4): 0.0555555555556, (7, 4): 0.222222222222, (9, 4): 0.0555555555556, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.111111111111, (8, 4): 0.111111111111, }, ]
2 Stop [{(5, 4): 0.603773584906, (3, 4): 0.150943396226, (1, 4): 0.00943396226415, (7, 4): 0.150943396226, (9, 4): 0.00943396226415, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.0377358490566, (8, 4): 0.0377358490566, }, ]
3 Stop [{(5, 4): 0.304761904762, (3, 4): 0.304761904762, (1, 4): 0.0047619047619, (7, 4): 0.304761904762, (9, 4): 0.0047619047619, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.0380952380952, (8, 4): 0.0380952380952, }, ]
4 Stop [{(5, 4): 0.104918032787, (3, 4): 0.419672131148, (1, 4): 0.0016393442623, (7, 4): 0.419672131148, (9, 4): 0.0016393442623, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.0262295081967, (8, 4): 0.0262295081967, }, ]
5 Stop [{(5, 4): 0.326322498407, (3, 4): 0.326322498407, (1, 4): 0.00031867431485, (7, 4): 0.326322498407, (9, 4): 0.00031867431485, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.0101975780752, (8, 4): 0.0101975780752, }, ]
6 Stop [{(5, 4): 0.329843775165, (3, 4): 0.329843775165, (1, 4): 8.05282654212e-05, (7, 4): 0.329843775165, (9, 4): 8.05282654212e-05, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.00515380898695, (8, 4): 0.00515380898695, }, ]
7 Stop [{(5, 4): 0.664921572208, (3, 4): 0.166230393052, (1, 4): 1.01458980134e-05, (7, 4): 0.166230393052, (9, 4): 1.01458980134e-05, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.00129867494572, (8, 4): 0.00129867494572, }, ]
8 Stop [{(5, 4): 0.888501748065, (3, 4): 0.0555313592541, (1, 4): 8.47341297212e-07, (7, 4): 0.0555313592541, (9, 4): 8.47341297212e-07, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.000216919372086, (8, 4): 0.000216919372086, }, ]
9 Stop [{(5, 4): 0.888695652911, (3, 4): 0.0555434783069, (1, 4): 2.11881554821e-07, (7, 4): 0.0555434783069, (9, 4): 2.11881554821e-07, (5, 2): 0.0, (2, 4): 0.000108483356068, (8, 4): 0.000108483356068, }, ]
10 Stop [{(5, 4): 0.969668246473, (3, 4): 0.0151510663511, (1, 4): 1.44491828452e-08, (7, 4): 0.0151510663511, (9, 4): 1.44491828452e-08, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.47959632335e-05, (8, 4): 1.47959632335e-05, }, ]
11 Stop [{(5, 4): 0.992244304412, (3, 4): 0.00387595431411, (1, 4): 9.24099520232e-10, (7, 4): 0.00387595431411, (9, 4): 9.24099520232e-10, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.89255581744e-06, (8, 4): 1.89255581744e-06, }, ]
12 Stop [{(5, 4): 0.998050207166, (3, 4): 0.000974658405435, (1, 4): 5.80941680333e-11, (7, 4): 0.000974658405435, (9, 4): 5.80941680333e-11, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.37953712264e-07, (8, 4): 2.37953712264e-07, }, ]
13 Stop [{(5, 4): 0.998050444742, (3, 4): 0.000974658637444, (1, 4): 1.45235454655e-11, (7, 4): 0.000974658637444, (9, 4): 1.45235454655e-11, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.18976884454e-07, (8, 4): 1.18976884454e-07, }, ]
14 Stop [{(5, 4): 0.999511927277, (3, 4): 0.00024402146662, (1, 4): 9.09050802217e-13, (7, 4): 0.00024402146662, (9, 4): 9.09050802217e-13, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.48938883435e-08, (8, 4): 1.48938883435e-08, }, ]
15 Stop [{(5, 4): 0.999877940862, (3, 4): 6.10277063515e-05, (1, 4): 5.68364806021e-14, (7, 4): 6.10277063515e-05, (9, 4): 5.68364806021e-14, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.86241779637e-09, (8, 4): 1.86241779637e-09, }, ]
16 Stop [{(5, 4): 0.999969482888, (3, 4): 1.52583234083e-05, (1, 4): 3.55260526024e-15, (7, 4): 1.52583234083e-05, (9, 4): 3.55260526024e-15, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.32823538335e-10, (8, 4): 2.32823538335e-10, }, ]
17 Stop [{(5, 4): 0.999992370605, (3, 4): 3.81466816179e-06, (1, 4): 2.22042910859e-16, (7, 4): 3.81466816179e-06, (9, 4): 2.22042910859e-16, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.91036084121e-11, (8, 4): 2.91036084121e-11, }, ]
18 Stop [{(5, 4): 0.999998092648, (3, 4): 9.53672497413e-07, (1, 4): 1.3877761338e-17, (7, 4): 9.53672497413e-07, (9, 4): 1.3877761338e-17, (5, 2): 0.0, (2, 4): 3.63797186818e-12, (8, 4): 3.63797186818e-12, }, ]
19 Stop [{(5, 4): 0.999998092651, (3, 4): 9.53672497417e-07, (1, 4): 3.46944033451e-18, (7, 4): 9.53672497417e-07, (9, 4): 3.46944033451e-18, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.8189859341e-12, (8, 4): 1.8189859341e-12, }, ]
20 Stop [{(5, 4): 0.999992370656, (3, 4): 3.81466816199e-06, (1, 4): 3.46942048235e-18, (7, 4): 3.81466816199e-06, (9, 4): 3.46942048235e-18, (5, 2): 0.0, (2, 4): 3.6379510517e-12, (8, 4): 3.6379510517e-12, }, ]
21 Stop [{(5, 4): 0.999998092654, (3, 4): 9.53672497419e-07, (1, 4): 2.16840020907e-19, (7, 4): 9.53672497419e-07, (9, 4): 2.16840020907e-19, (5, 2): 0.0, (2, 4): 4.54746483526e-13, (8, 4): 4.54746483526e-13, }, ]
22 Stop [{(5, 4): 0.999992370656, (3, 4): 3.81466816199e-06, (1, 4): 3.46942048235e-18, (7, 4): 3.81466816199e-06, (9, 4): 3.46942048235e-18, (5, 2): 0.0, (2, 4): 3.6379510517e-12, (8, 4): 3.6379510517e-12, }, ]
23 Stop [{(5, 4): 0.99999237066, (3, 4): 3.814668162e-06, (1, 4): 8.67355120591e-19, (7, 4): 3.814668162e-06, (9, 4): 8.67355120591e-19, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.81897552586e-12, (8, 4): 1.81897552586e-12, }, ]
24 Stop [{(5, 4): 0.999998092655, (3, 4): 9.5367249742e-07, (1, 4): 5.42100052269e-20, (7, 4): 9.5367249742e-07, (9, 4): 5.42100052269e-20, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.27373241763e-13, (8, 4): 2.27373241763e-13, }, ]
25 Stop [{(5, 4): 0.999998092655, (3, 4): 9.5367249742e-07, (1, 4): 1.35525013067e-20, (7, 4): 9.5367249742e-07, (9, 4): 1.35525013067e-20, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.13686620882e-13, (8, 4): 1.13686620882e-13, }, ]
26 Stop [{(5, 4): 0.999999523163, (3, 4): 2.38418465415e-07, (1, 4): 8.47032543358e-22, (7, 4): 2.38418465415e-07, (9, 4): 8.47032543358e-22, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.42108479389e-14, (8, 4): 1.42108479389e-14, }, ]
27 Stop [{(5, 4): 0.999999880791, (3, 4): 5.960463767e-08, (1, 4): 5.29395528925e-23, (7, 4): 5.960463767e-08, (9, 4): 5.29395528925e-23, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.77635662764e-15, (8, 4): 1.77635662764e-15, }, ]
28 Stop [{(5, 4): 0.999999970198, (3, 4): 1.49011607498e-08, (1, 4): 3.3087223516e-24, (7, 4): 1.49011607498e-08, (9, 4): 3.3087223516e-24, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.22044598308e-16, (8, 4): 2.22044598308e-16, }, ]
29 Stop [{(5, 4): 0.999999970198, (3, 4): 1.49011607498e-08, (1, 4): 8.27180587901e-25, (7, 4): 1.49011607498e-08, (9, 4): 8.27180587901e-25, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.11022299154e-16, (8, 4): 1.11022299154e-16, }, ]
30 Stop [{(5, 4): 0.999999992549, (3, 4): 3.72529027071e-09, (1, 4): 5.16987878994e-26, (7, 4): 3.72529027071e-09, (9, 4): 5.16987878994e-26, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.38777877044e-17, (8, 4): 1.38777877044e-17, }, ]
31 Stop [{(5, 4): 0.999999970198, (3, 4): 1.49011607498e-08, (1, 4): 2.06795146975e-25, (7, 4): 1.49011607498e-08, (9, 4): 2.06795146975e-25, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.11022299154e-16, (8, 4): 1.11022299154e-16, }, ]
32 Stop [{(5, 4): 0.999999992549, (3, 4): 3.72529027071e-09, (1, 4): 1.29246969748e-26, (7, 4): 3.72529027071e-09, (9, 4): 1.29246969748e-26, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.38777877044e-17, (8, 4): 1.38777877044e-17, }, ]
33 Stop [{(5, 4): 0.999999998137, (3, 4): 9.31322572881e-10, (1, 4): 8.07793565442e-28, (7, 4): 9.31322572881e-10, (9, 4): 8.07793565442e-28, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.73472347275e-18, (8, 4): 1.73472347275e-18, }, ]
34 Stop [{(5, 4): 0.999999999534, (3, 4): 2.32830643545e-10, (1, 4): 5.04870979106e-29, (7, 4): 2.32830643545e-10, (9, 4): 5.04870979106e-29, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.16840434396e-19, (8, 4): 2.16840434396e-19, }, ]
35 Stop [{(5, 4): 0.999999999884, (3, 4): 5.82076609067e-11, (1, 4): 3.15544362052e-30, (7, 4): 5.82076609067e-11, (9, 4): 3.15544362052e-30, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.7105054309e-20, (8, 4): 2.7105054309e-20, }, ]
36 Stop [{(5, 4): 0.999999999971, (3, 4): 1.45519152279e-11, (1, 4): 1.972152263e-31, (7, 4): 1.45519152279e-11, (9, 4): 1.972152263e-31, (5, 2): 0.0, (2, 4): 3.38813178892e-21, (8, 4): 3.38813178892e-21, }, ]
37 Stop [{(5, 4): 0.999999999993, (3, 4): 3.63797880707e-12, (1, 4): 1.2325951644e-32, (7, 4): 3.63797880707e-12, (9, 4): 1.2325951644e-32, (5, 2): 0.0, (2, 4): 4.23516473624e-22, (8, 4): 4.23516473624e-22, }, ]
38 Stop [{(5, 4): 0.999999999993, (3, 4): 3.63797880707e-12, (1, 4): 3.081487911e-33, (7, 4): 3.63797880707e-12, (9, 4): 3.081487911e-33, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.11758236812e-22, (8, 4): 2.11758236812e-22, }, ]
39 Stop [{(5, 4): 0.999999999998, (3, 4): 9.09494701771e-13, (1, 4): 1.92592994438e-34, (7, 4): 9.09494701771e-13, (9, 4): 1.92592994438e-34, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.64697796016e-23, (8, 4): 2.64697796016e-23, }, ]
40 Stop [{(5, 4): 0.999999999998, (3, 4): 9.09494701771e-13, (1, 4): 4.81482486096e-35, (7, 4): 9.09494701771e-13, (9, 4): 4.81482486096e-35, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.32348898008e-23, (8, 4): 1.32348898008e-23, }, ]
41 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 2.27373675443e-13, (1, 4): 3.0092655381e-36, (7, 4): 2.27373675443e-13, (9, 4): 3.0092655381e-36, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.65436122511e-24, (8, 4): 1.65436122511e-24, }, ]
42 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 5.68434188608e-14, (1, 4): 1.88079096132e-37, (7, 4): 5.68434188608e-14, (9, 4): 1.88079096132e-37, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.06795153138e-25, (8, 4): 2.06795153138e-25, }, ]
43 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 2.27373675443e-13, (1, 4): 7.52316384526e-37, (7, 4): 2.27373675443e-13, (9, 4): 7.52316384526e-37, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.65436122511e-24, (8, 4): 1.65436122511e-24, }, ]
44 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 2.27373675443e-13, (1, 4): 1.88079096131e-37, (7, 4): 2.27373675443e-13, (9, 4): 1.88079096131e-37, (5, 2): 0.0, (2, 4): 8.27180612553e-25, (8, 4): 8.27180612553e-25, }, ]
45 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 5.68434188608e-14, (1, 4): 1.17549435082e-38, (7, 4): 5.68434188608e-14, (9, 4): 1.17549435082e-38, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.03397576569e-25, (8, 4): 1.03397576569e-25, }, ]
46 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 1.42108547152e-14, (1, 4): 7.34683969264e-40, (7, 4): 1.42108547152e-14, (9, 4): 7.34683969264e-40, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.29246970711e-26, (8, 4): 1.29246970711e-26, }, ]
47 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 5.68434188608e-14, (1, 4): 7.34683969264e-40, (7, 4): 5.68434188608e-14, (9, 4): 7.34683969264e-40, (5, 2): 0.0, (2, 4): 2.58493941423e-26, (8, 4): 2.58493941423e-26, }, ]
48 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 1.42108547152e-14, (1, 4): 4.5917748079e-41, (7, 4): 1.42108547152e-14, (9, 4): 4.5917748079e-41, (5, 2): 0.0, (2, 4): 3.23117426779e-27, (8, 4): 3.23117426779e-27, }, ]
49 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 1.42108547152e-14, (1, 4): 1.14794370197e-41, (7, 4): 1.42108547152e-14, (9, 4): 1.14794370197e-41, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.61558713389e-27, (8, 4): 1.61558713389e-27, }, ]
50 Stop [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 5.68434188608e-14, (1, 4): 1.83670992316e-40, (7, 4): 5.68434188608e-14, (9, 4): 1.83670992316e-40, (5, 2): 0.0, (2, 4): 1.29246970711e-26, (8, 4): 1.29246970711e-26, }, ]
51 None [{(5, 4): 1.0, (3, 4): 5.68434188608e-14, (1, 4): 4.5917748079e-41, (7, 4): 5.68434188608e-14, (9, 4): 4.5917748079e-41, (5, 2): 0.0, (2, 4): 6.46234853557e-27, (8, 4): 6.46234853557e-27, }, ]
"""